$392,500
Baton Rouge, LA 70808
MLS# BR2026015774
3 beds | 2 baths | 2685 sqft
1 / 23
Property Description
NEW PRICE. BIGGER OPPORTUNITY. NOW OFFERED AT $392,500! Welcome to 856 Rodney Drive, where space, style, and thoughtful updates come together in a move-in ready Baton Rouge home. This beautifully updated 3-bedroom, 2-bath residence offers approximately 2,001 sq. ft. of living area with an inviting open layout designed for comfortable everyday living and easy entertaining. The kitchen serves as the heart of the home with quartz countertops, a waterfall-edge detail, stainless steel appliances, soft-close cabinetry, and an oversized sink. The open-concept design keeps the kitchen and main living areas connected, while updated finishes, smart-home features, thoughtful improvements throughout, and a whole-home GENERAC generator add both style, convenience, and functionality. Outside, the property offers even more room to enjoy with a spacious 0.55-acre lot, mature landscaping, a generous backyard, and rear carport. With this new price improvement, 856 Rodney Drive offers an even stronger opportunity for buyers seeking space, updates, and valuable features in a convenient central Baton Rouge location. Updated and ready to show -- schedule your private tour and see everything this home has to offer.
Details
Documents
Listing Info
Status: Active
Listing Date: 2026-08-25
Delayed Marketing: No
Listing Price: 392500
Current Price: $392,500
List Price/SqFt: 196.15
Type: Single Family Residence
Document Modified: 2026-08-30 12:55:52.915233
Modification Timestamp: 2026-09-21T10:14:04Z
Photo Modified: 2026-09-21T10:13:38Z
Location Tax Legal Info
Street Number: 856
Street Name: RODNEY DR
Parish: East Baton Rouge
State: LA
Zip Code: 70808
Subdivision: Greenback Forest
Area: EBR MLS Area 52
Tax Assessment Number: 999999999
Directions: From Highland Rd. turn on to Rodney Dr. Home is less than a mile on the right before crossing the bridge.
General Property Description
# Bedrooms: 3
Baths - Full: 2
Total Baths: 2
SqFt - Living: 2001
SqFt - Total: 2685
SqFt - Source: Approximate
Stories: 1
SqFt - Covered Porch: 66
SqFt - Storage: 161
SqFt - Carport: 457
Year Built: 1974
Acres: 0.55
Acreage Range: 0.51 - 0.99
Lot Dimensions: 135' x 178'
Mineral Rights: Conveyed
Pool on Subject Property: No
Rooms
Bedroom 1 Level: First
Dining Room Level: First
Kitchen Level: First
Living Room Level: First
Primary Bedroom Level: First
Bedroom 2 Level: First
Bedroom 3 Level: First
Bedroom 4 Level: First
Bedroom 5 Level: First
Bedroom 6 Level: First
Bedroom 7 Level: First
Bedroom 8 Level: First
Originating Details
Originating System ID: ROAMP
Originating System Key: 2026015774
Originating System Listing ID: 2026015774
Originating System Name: ROAM Paragon
Property Features
Style: Ranch
Parking: Carport
Construction: Brick; Frame
Foundation: Slab
Interior: 9+ Ft Ceiling; Dual Closets
Fireplace: 1 Fireplace
Flooring: Tile
Heating: Central
Cooling: Central Air
Rooms: Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Utilities: Gas: Entergy
Financing: Cash; Conventional; FHA; Private Banking; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 11.00 | 14.00 | First | KITCHEN |
| Bedroom 1 | 11.00 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.00 | 11.00 | First | DINING ROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 11.00 | 17.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 2 | 11.00 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 13.00 | 14.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 13.00 | 14.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 13.00 | 14.00 | First | BEDROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 12.00 | 17.00 | First | LIVING ROOM |
| Bedroom 6 | 13.00 | 14.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.00 | 12.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 13.00 | 14.00 | First | BEDROOM |
Listing Office: Omni Realty Partners
Last Updated: September - 21 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

PDD
Floorplan