$389,900
Darrow, LA 70725
MLS# BR2026000166
4 beds | 2 baths | 2113 sqft
1 / 38
Open House (08/21/2026 - 1:00 pm - 5:00 pm)
Property Description
OPEN HOUSE - Friday-Sunday from 1-5 pm. You may view the Claiborne Plan completed, 4 BR, 2 BA at our Model Home at 39562 Hernando De Soto Dr. in Riverton Subdivision. Features of Trinity Homes in Riverton include: A Great Room with Large open Living, Foyer, Dining and Kitchen with SS Appliances, 3 cm Granite/Quartz Countertops in Kitchen and Baths, high ceilings, 5' Soaking Tub in Master with custom built shower and double vanity, Flooring - Rigid Core Vinyl Laminate Wood Plank Flooring, No Carpet, Crown Molding in most rooms, and much more. Outdoor Kitchen, Brick Hearth, Fencing, and Gutters are not included in the price of this home.
Details
Listing Info
Status: Active
Listing Date: 2026-01-05
Delayed Marketing: No
Listing Price: 389900
Current Price: $389,900
List Price/SqFt: 184.52
Type: Single Family Residence
Modification Timestamp: 2026-08-17T06:47:51Z
Photo Modified: 2026-08-16T10:10:01Z
Location Tax Legal Info
Street Number: 5160
Street Name: BLACK RIVER RD
Parish: Ascension
State: LA
Zip Code: 70725
Subdivision: Riverton
Area: ASC MLS Area 92
Tax Assessment Number: 20043637
Directions: 1 minute west of corner Hwy 22 and 44 in Darrow, LA. turn right by the Cabin Restaurant.
General Property Description
# Bedrooms: 4
Baths - Full: 2
Total Baths: 2
SqFt - Living: 2113
SqFt - Total: 2113
SqFt - Source: Blueprint
Stories: 1
Year Built: 2026
Builder: Trinity Construction Group, Inc.
Acres: 0.22
Acreage Range: 0 - 0.5
Assn Fee $: 175
Assn Fee Terms: Yearly
Lot Dimensions: 65' x 150'
Mineral Rights: Reserved
Pool on Subject Property: No
Rooms
Bedroom 1 Level: First
Kitchen Level: First
Other Level: First
Pantry Level: First
Primary Bathroom Level: First
Primary Bedroom Level: First
Utility Room Level: First
Bedroom 2 Level: First
Bedroom 3 Level: First
Bedroom 4 Level: First
Bedroom 5 Level: First
Bedroom 6 Level: First
Bedroom 7 Level: First
Bedroom 8 Level: First
Originating Details
Originating System ID: ROAMP
Originating System Key: 2026000166
Originating System Listing ID: 2026000166
Originating System Name: ROAM Paragon
Property Features
Style: Traditional
Parking: Garage
Construction: Brick; Frame
Foundation: Slab
Interior: 9+ Ft Ceiling; Double Vanity; Kitchen Island; Separate Shower; Walk-In Closet(s)
Fireplace: 1 Fireplace; Gas Log; Ventless
Heating: Natural Gas
Cooling: Central Air
Appliances: Dishwasher; Disposal; Gas Cooktop; Microwave; Wall Oven
Countertops: Granite
Rooms: Bedroom 1; Kitchen; Other; Pantry; Primary Bathroom; Primary Bedroom; Utility Room; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing: None
Lot: Level
Exterior: Outside Light
Water Source: Comm Water
Utilities: Gas: Atmos
Financing: Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Level | Remarks |
| Bedroom 1 | First | BEDROOM |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Other | First | OTHER |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | First | UTILITY ROOM |
| Bedroom 2 | First | BEDROOM |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Pantry | First | PANTRY |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Kitchen | First | KITCHEN |
| Bedroom 3 | First | BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 4 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | First | BEDROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
| Primary Bathroom | First | PRIMARY BATHROOM |
Listing Office: Supreme
Last Updated: August - 17 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
