$209,500
Gonzales, LA 70737
MLS# BR2025020746
3 beds | 2.1 baths | 1451 sqft
1 / 13
Property Description
Move in ready home at the Villas at Sagefield that's zoned for Prairieville High School & in Flood Zone X! This garden style home has an open layout with plenty of natural light (neighbors only on one side) The kitchen has a large island with granite countertops, stainless steel appliances, and a stone backsplash. Tile floors run throughout the kitchen and living area with carpet in the bedrooms. The primary bedroom with ensuite is downstairs with the secondary bedrooms upstairs with a Jack & Jill bathroom. Outside is low maintenance with a patio area and storage shed along with a fully enclosed privacy fence.
Details
Documents
Listing Info
Status: Active
Listing Date: 2025-11-11
Delayed Marketing: No
Listing Price: 209500
Current Price: $209,500
List Price/SqFt: 144.38
Type: Single Family Residence
Document Modified: 2025-11-22 17:51:04.120982
Modification Timestamp: 2026-06-02T00:42:47Z
Photo Modified: 2026-06-02T00:12:02Z
Location Tax Legal Info
Street Number: 40538
Street Name: SAGEFIELD CT
Parish: Ascension
State: LA
Zip Code: 70737
Area: ASC MLS Area 90
Tax Assessment Number: 1003985
General Property Description
# Bedrooms: 3
Baths - Full: 2
Baths - 1/2: 1
Total Baths: 2.1
SqFt - Living: 1451
SqFt - Total: 1451
SqFt - Source: Approximate
Stories: 2
Year Built: 2014
Acres: 0.05
Acreage Range: 0 - 0.5
Assn Fee $: 250
Assn Fee Terms: Yearly
Lot Dimensions: 22' x 76'
Mineral Rights: Conveyed
Pool on Subject Property: No
Rooms
Bedroom 1 Level: Second
Kitchen Level: First
Living Room Level: First
Primary Bedroom Level: First
Bedroom 2 Level: Second
Bedroom 3 Level: Second
Bedroom 4 Level: Second
Bedroom 5 Level: Second
Bedroom 6 Level: Second
Bedroom 7 Level: Second
Bedroom 8 Level: Second
Originating Details
Originating System ID: ROAMP
Originating System Key: 2025020746
Originating System Listing ID: 2025020746
Originating System Name: ROAM Paragon
Property Features
Siding: Vinyl Siding
Foundation: Slab
Interior: Double Vanity; Walk-In Closet(s)
Flooring: Carpet; Tile
Heating: Central
Cooling: Central Air
Appliances: Refrigerator
Rooms: Bedroom 1; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing: Full; Wood
Water Source: Comm Water
Utilities: Gas: Entergy
HOA Includes: Ground Keeping; Insurance; Legal; Management; Pool; Repairs/Maintenance; Trash Disposal
Financing: Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 15.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 16.00 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 11.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 1 | 15.00 | 13.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 2 | 15.00 | 13.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 15.00 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 15.00 | 13.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 15.00 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 15.00 | 13.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 15.00 | 11.00 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 15.00 | 13.00 | Second | BEDROOM |
Listing Office: LPT Realty, LLC Highland
Last Updated: June - 02 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Restrictions