$315,000
Prairieville, LA 70769
MLS# BR2025017367
3 beds | 2 baths | 2511 sqft
1 / 14
Property Description
Adorable home conveniently located near Prairieville High School, this 3BR/2BA property sits on one of the largest lots in the area and offers charm, space, and great potential. The split floor plan provides privacy, while recent updates include a new roof and fresh interior paint. The spacious primary suite features French doors that open to the backyard. All appliances remain, including washer and dryer. Enjoy outdoor living with a covered patio, privacy fence, and plenty of yard space. Additional highlights include a 2-car garage, NO HOA, and access to top-rated Ascension Parish schools. Flood Zone X. Home did not flood in 2016.
Details
Documents
Listing Info
Status: Active
Listing Date: 2025-09-18
Delayed Marketing: No
Listing Price: 315000
Current Price: $315,000
List Price/SqFt: 169.35
Type: Single Family Residence
Document Modified: 2026-01-30 13:05:52.569460
Modification Timestamp: 2026-02-07T21:04:29Z
Photo Modified: 2026-02-07T10:11:18Z
Location Tax Legal Info
Street Number: 39074
Street Name: BALMORAL DR
Parish: Ascension
State: LA
Zip Code: 70769
Area: ASC MLS Area 90
Tax Assessment Number: 20026650
General Property Description
# Bedrooms: 3
Baths - Full: 2
Total Baths: 2
SqFt - Living: 1860
SqFt - Total: 2511
SqFt - Source: Approximate
Stories: 1
SqFt - Garage: 532
Year Built: 2007
Acreage Range: 0 - 0.5
Lot Dimensions: 70X176X70X179
Mineral Rights: Reserved
Pool on Subject Property: No
Rooms
Bedroom 1 Level: First
Dining Room Level: First
Kitchen Level: First
Living Room Level: First
Primary Bedroom Level: First
Utility Room Level: First
Bedroom 2 Level: First
Bedroom 3 Level: First
Bedroom 4 Level: First
Bedroom 5 Level: First
Bedroom 6 Level: First
Bedroom 7 Level: First
Bedroom 8 Level: First
Originating Details
Originating System ID: ROAMP
Originating System Key: 2025017367
Originating System Listing ID: 2025017367
Originating System Name: ROAM Paragon
Property Features
Style: Traditional
Construction: Other
Foundation: Slab
Interior: Walk-In Closet(s)
Heating: Natural Gas
Cooling: Central Air
Rooms: Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Living Room; Primary Bedroom; Utility Room; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Utilities: Elec: Unknown; Gas: Atmos
Financing: Cash; Conventional; FHA; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 24.40 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 1 | 12.40 | 11.60 | First | BEDROOM |
| Bedroom 2 | 12.00 | 11.90 | First | BEDROOM |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.60 | 11.20 | First | KITCHEN |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 19.50 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 11.20 | 11.90 | First | DINING ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 12.00 | 6.00 | First | UTILITY ROOM |
| Bedroom 3 | 12.00 | 11.90 | First | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 12.40 | 11.60 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 12.00 | 11.90 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 12.40 | 11.60 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 12.40 | 11.60 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 12.40 | 11.60 | First | BEDROOM |
Listing Office: LPT Realty, LLC
Last Updated: February - 07 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Property Disclosure