$241,375
Denham Springs, LA 70726
MLS# BR2025013086
3 beds | 2 baths | 1974 sqft
1 / 23
Open House (02/14/2026 - 11:00 am - 3:00 pm)
Property Description
Awesome builder rate and closing cost assistance available (restrictions apply)! The PROSPECT V G in Eden Way community offers a 3 bedroom, 2 full bathroom, open design. Features: garden tub, separate shower, and a walk-in closet in the primary suite, covered rear patio, recessed can lighting, undermount sinks, cabinet hardware throughout, ceiling fans in the living room and primary bedroom are standard, smart connect wi-fi thermostat, smoke and carbon monoxide detectors, post tension slab, automatic garage door with 2 remotes, landscaping, architectural 30-year shingles, flood lights, and more! Energy Efficient Features: a tankless gas water heater, a kitchen appliance package, low E tilt-in windows, and more!
Details
Listing Info
Status: Active
Listing Date: 2025-07-14
Listing Price: 241375
Current Price: $241,375
List Price/SqFt: 169.5
Type: Single Family Residence
Document Modified: 2025-10-14 10:55:06.261860
Modification Timestamp: 2026-02-09T22:39:43Z
Photo Modified: 2026-02-09T20:45:01Z
Location Tax Legal Info
Street Number: 30675
Street Name: Eden Way Drive
Parish: Livingston
State: LA
Zip Code: 70726
Area: LIV MLS Area 81
Tax Assessment Number: TBD
Directions: From I-12: Take Exit 12 Juban Rd - go NORTH At 3rd traffic circle take 3rd exit to US-190 W At next traffic circle take 1st exit to Eden Church Rd Go 1.3 miles then left on Lockhart Rd At traffic circle take 2nd exit on Lockhart Rd Eden Way is on right
General Property Description
# Bedrooms: 3
Baths - Full: 2
Total Baths: 2
SqFt - Living: 1424
SqFt - Total: 1974
SqFt - Source: Approximate
Stories: 1
SqFt - Covered Porch: 28
SqFt - Garage: 462
Year Built: 2025
Builder: DSLD, LLC
Acres: 0.22
Acreage Range: 0 - 0.5
Assn Fee $: 510
Assn Fee Terms: Yearly
Lot Dimensions: 65x150
Mineral Rights: Conveyed
Pool on Subject Property: No
Originating Details
Originating System ID: ROAMP
Originating System Key: 2025013086
Originating System Listing ID: 2025013086
Originating System Name: ROAM Paragon
Property Features
Style: Traditional
Siding: Vinyl Siding
Parking: Attached; Garage
Construction: Brick; Frame
Foundation: Post Tension
Interior: 9+ Ft Ceiling; Attic Access; Electric Dryer Con; Electric Washer Con; Gas Stove Con; Separate Shower; Varied Ceiling Heights; Walk-In Closet(s)
Flooring: Carpet; Vinyl Tile
Heating: Central; Natural Gas
Cooling: Central Air
Appliances: Dishwasher; Disposal; Microwave
Countertops: Granite
Lot: Level
Patio: Covered
Exterior: Outside Light
Utilities: Gas: City
HOA Includes: Management
Financing: Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Showing: See Remarks
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 10.00 | 8.00 | First | DINING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 13.00 | 19.00 | First | LIVING ROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 15.00 | 13.00 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 1 | 11.00 | 9.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 2 | 11.00 | 9.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 11.00 | 9.00 | First | BEDROOM |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 10.00 | 10.00 | First | KITCHEN |
| Bedroom 4 | 11.00 | 9.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 11.00 | 9.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.00 | 9.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 11.00 | 9.00 | First | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 11.00 | 9.00 | First | BEDROOM |
Listing Office: Cicero Realty, LLC
Last Updated: February - 09 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
