$469,900
Zachary, LA 70791
MLS# BR2025017447
4 beds | 3 baths | 4073 sqft
1 / 14
Property Description
ELEGANT MOVE IN READY HOME IN COPPER MILL GOLF COMMUNITY WITH NEW ORLEANS CHARM RECENT UPGRADES INCLUDE: Fresh interior paint, new premium vinyl flooring throughout the second floor, a renovated staircase, a well maintained roof with recent shingle replacements, and a refreshed private balcony. METICULOUSLY maintained and filled with timeless character, this impressive custom built 4 bedroom, 3-full baths residennce offers a seamless blend of style and functionality in Zachary's premier neighborhood. The main level showcase soaring 12-foot ceilings, beautiful Australian Cypress floors, a classic brick gas fireplace, a full main-floor bathroom, and a versatile bedroom ideal for a home office or guest room. The Chef's kitchen is equipped with granite countertops, a gas cooktop, two sinks, a walk-in pantry, and a dedicated coffee bar. The primary suite serves as a private retreat, offering its own cozy fireplace, custom tile shower, whirlpool tub, and a large walk-in closet. Upstairs features an inviting landing area with direct access to a beautifully updated private balcony, and a Jack-and-Jill bath between two additional bedrooms. Outside, enjoy a private fully fenced backyard with a covered patio, dedicated garage storage room, and full access to Copper Mill's championship golf course, pool, splash pad, tennis courts, fishing pond and playground.
Details
Documents
Listing Info
Status: Active
Listing Date: 2025-09-18
Delayed Marketing: No
Listing Price: 469900
Current Price: $469,900
List Price/SqFt: 151.09
Type: Single Family Residence
Document Modified: 2025-09-19 13:48:39.454017
Modification Timestamp: 2026-08-31T03:48:56Z
Photo Modified: 2026-07-05T19:58:06Z
Location Tax Legal Info
Street Number: 1780
Street Name: ROYAL TROON CT
Parish: East Baton Rouge
State: LA
Zip Code: 70791
Subdivision: Copper Mill
Area: EBR MLS Area 11
Tax Assessment Number: 2480107
Directions: Hwy 964 North, right into Copper Mill, right on Stone Hedge, left on Royal Troon.
General Property Description
# Bedrooms: 4
Baths - Full: 3
Total Baths: 3
SqFt - Living: 3110
SqFt - Total: 4073
SqFt - Source: Approximate
Stories: 2
SqFt - Covered Porch: 304
SqFt - Storage: 118
SqFt - Garage: 541
Year Built: 2007
Builder: Starkey Builders, LLC
Acres: 0.02
Acreage Range: 0 - 0.5
Assn Fee $: 2400
Assn Fee Terms: Yearly
Lot Dimensions: 80x150
Mineral Rights: Negotiable
Pool on Subject Property: No
Rooms
Bedroom 1 Level: Second
Dining Room Level: First
Kitchen Level: First
Laundry Level: First
Living Room Level: First
Primary Bedroom Level: First
Utility Room Level: First
Bedroom 2 Level: Second
Bedroom 3 Level: Second
Bedroom 4 Level: Second
Bedroom 5 Level: Second
Bedroom 6 Level: Second
Bedroom 7 Level: Second
Bedroom 8 Level: Second
Originating Details
Originating System ID: ROAMP
Originating System Key: 2025017447
Originating System Listing ID: 2025017447
Originating System Name: ROAM Paragon
Property Features
Siding: Stucco
Parking: Attached
Construction: Brick
Foundation: Slab
Roof: Composition
Interior: 9+ Ft Ceiling; Bookcases; Computer Nook; Crown Molding; Electric Dryer Con; Electric Stove Con; Electric Washer Con; Varied Ceiling Heights; Walk-In Closet(s)
Fireplace: 2 Fireplaces; Gas Log
Flooring: Carpet; Tile; Wood
Heating: Central
Cooling: 2 or More Units; Central Air
Appliances: Dishwasher; Disposal; Gas Cooktop; Wall Oven
Rooms: Bedroom 1; Dining Room; Kitchen; Laundry; Living Room; Primary Bedroom; Utility Room; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Amenities: Club House; Community Pool; Golf Course
Exterior: Balcony; Outside Light
Utilities: Gas: City
Financing: Cash; Conventional; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Level | Remarks |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Laundry | 8.50 | 7.50 | First | LAUNDRY |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 18.10 | 15.60 | First | PRIMARY BEDROOM |
| Bedroom 1 | 12.40 | 11.40 | Second | BEDROOM |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Kitchen | 12.00 | 9.00 | First | KITCHEN |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Living Room | 15.10 | 15.00 | First | LIVING ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Utility Room | 8.40 | 7.50 | First | UTILITY ROOM |
| Bedroom 2 | 12.40 | 11.40 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 10.80 | 11.10 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 4 | 10.80 | 11.10 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 10.80 | 11.10 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 12.40 | 11.40 | Second | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 12.40 | 11.40 | Second | BEDROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Dining Room | 13.00 | 15.00 | First | DINING ROOM |
| Bedroom 8 | 10.80 | 11.10 | Second | BEDROOM |
Listing Office: Debra Sullivan Dream Homes LLC
Last Updated: August - 31 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Property Disclosures