$299,900
Baton Rouge, LA 70809
MLS# BR2026014134
4 beds | 2 baths | 3103 sqft
1 / 21
Property Description
WONDERFUL CHARMER IN JEFFERSON TERRACE EAST! BEAUTIFULLY UPDATED WITH NO CARPET, NEWER ROOF AND LOW MAINTENANCE EXTERIOR. THE FULLY FENCED YARD FEATURES A LOVELY LARGE DECK IN THE BACK. INSIDE YOU'LL FIND A KITCHEN WITH SLAB GRANITE COUNTERS, GOURMET CONVECTION OVEN, SEPARATE BEVERAGE COOLER AND A SUNNY BREAKFAST AREA. THE DEN FEATURES A CATHEDRAL CEILING THAT ADDS TO THE SPACIOUS OPEN FEELING. THERE IS A VERSATILE FORMAL DINING ROOM CURRENTLY BEING USED AS AN OFFICE. EACH OF THE FOUR BEDROOMS HAVE WALK-IN CLOSETS AND THE PRIMARY BEDROOM HAS A COZY CORNER FIREPLACE. LOCATED BEHIND THE CARPORT IS A BONUS ROOM NOT INCLUDED IN THE HOME SQUARE FOOTAGE THAT CAN BE USED AS A HOME OFFICE, WORKOUT ROOM, PLAYROOM....THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS!
Details
Documents
Listing Info
Status: Active
Listing Date: 2026-08-01
Delayed Marketing: No
Listing Price: 299900
Current Price: $299,900
List Price/SqFt: 150.4
Type: Single Family Residence
Document Modified: 2026-08-02 14:56:36.021009
Modification Timestamp: 2026-08-23T02:56:51Z
Photo Modified: 2026-08-23T02:56:22Z
Location Tax Legal Info
Street Number: 10802
Street Name: LANDSBURY AVE
Parish: East Baton Rouge
State: LA
Zip Code: 70809
Subdivision: Jefferson Terrace East
Area: EBR MLS Area 62
Tax Assessment Number: 1795406
Directions: Jefferson Hwy. to Airline Hwy. Service Rd/Cal Rd., turn on Cal Rd. then Landsbury Ave. Home is on the left
General Property Description
# Bedrooms: 4
Baths - Full: 2
Total Baths: 2
SqFt - Living: 1994
SqFt - Total: 3103
SqFt - Source: Public Record
Stories: 1
SqFt - Covered Porch: 156
SqFt - Storage: 179
SqFt - Carport: 396
Year Built: 1976
Acres: 0.26
Acreage Range: 0 - 0.5
Lot Dimensions: 83 X 137 X 83 X 136
Mineral Rights: Conveyed
Pool on Subject Property: No
Originating Details
Originating System ID: ROAMP
Originating System Key: 2026014134
Originating System Listing ID: 2026014134
Originating System Name: ROAM Paragon
Property Features
Style: Traditional
Parking: Carport Rear
Construction: Brick; Frame
Foundation: Slab
Interior: Attic Access; Cathedral Ceiling; Double Vanity; Electric Dryer Con; Electric Stove Con; Electric Washer Con; Walk-In Closet(s)
Fireplace: 1 Fireplace; Wood Burning
Flooring: Tile; Wood
Heating: Central; Natural Gas
Cooling: Central Air
Appliances: Dishwasher; Disposal; Microwave; Refrigerator
Countertops: Granite
Rooms: Bedroom 1; Bonus Room; Dining Room; Kitchen; Laundry; Living Room; Primary Bedroom; Bedroom 2; Bedroom 3; Bedroom 4; Bedroom 5; Bedroom 6; Bedroom 7; Bedroom 8
Fencing: Full; Privacy
Lot: Level
Amenities: Park; Playground; Shopping/Mall
Exterior: Outside Light
Financing: Cash; Conventional; FHA; Rural Development; VA
Room Information
| Room Name | Length | Width | Remarks |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Primary Bedroom | 17.00 | 15.00 | PRIMARY BEDROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Dining Room | 14.00 | 11.00 | DINING ROOM |
| Bedroom 1 | 12.00 | 11.00 | BEDROOM |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Laundry | 9.20 | 6.00 | LAUNDRY |
| Bedroom 2 | 12.00 | 11.00 | BEDROOM |
| Bedroom 3 | 11.00 | 11.00 | BEDROOM |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Kitchen | 17.00 | 10.00 | KITCHEN |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Living Room | 18.00 | 17.00 | LIVING ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bonus Room | 19.00 | 12.00 | BONUS ROOM |
| Bedroom 4 | 11.00 | 11.00 | BEDROOM |
| Bedroom 5 | 11.00 | 11.00 | BEDROOM |
| Bedroom 6 | 11.00 | 11.00 | BEDROOM |
| Bedroom 7 | 12.00 | 11.00 | BEDROOM |
| Bedroom 8 | 12.00 | 11.00 | BEDROOM |
Listing Office: Capital Real Estate
Last Updated: August - 23 - 2026
The data relating to real estate for sale or lease on this website comes in part from the IDX program of the REALTOR® Association of Acadiana MLS. The IDX information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commericial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.

Elevation Certificate